Datos
| Fecha | Domingo 21 de septiembre de 2025 |
| Salida | A las 10:00 h. |
| Distancia | 5000 m. |
| Desnivel positivo | 1.023 m. |
| Altura mínima | 471 m. (Uharte Arakil) |
| Altura máxima | 1.494 m. (Beriain) |
| Controles de tiempos | – Autzasoroburu ( 2,2 km.) – Beriain ( 5,0 km.) |
| Avituallamiento líquido | – Auntzaldapa ( 3,3 km.) – Beriain ( 5,0 km.) |
| Avituallamiento solido | – Beriain ( 5,0 km.) |
| Ayuda sanitaria | – Salida ( 0,0 km.) – Auntzaldapa ( 3,3 km.) – Beriain ( 5,0 km.) |
| Duchas | Frontón Larrebieta Piscinas |
| Dificultad | Media |
| Participantes | 220 max. |


